台灣勞動部在(2020年8月18日)
召開基本工資審議委員會,
(預計提報行政院核定後,自2021年1月1日起實施。)
決議基本工資月薪自現行23,800元調至24,000元,
時薪由158元調整為160元。
但是日本最低薪資是
依照你所在的縣市不同而有所不同唷~~
小編提供日本厚生勞働省
所提供的日本各縣市的最低薪資給大家參考!
如果你上班的地方
給你的薪資低於下列薪資的話,
自己要稍微注意一下唷~
日本2020年度各地區最低工資的修訂狀況
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 861 | (861) | 令和元年10月3日 |
青 森 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
岩 手 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
宮 城 | 825 | (824) | 令和2年10月1日 |
秋 田 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
山 形 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
福 島 | 800 | (798) | 令和2年10月2日 |
茨 城 | 851 | (849) | 令和2年10月1日 |
栃 木 | 854 | (853) | 令和2年10月1日 |
群 馬 | 837 | (835) | 令和2年10月3日 |
埼 玉 | 928 | (926) | 令和2年10月1日 |
千 葉 | 925 | (923) | 令和2年10月1日 |
東 京 | 1,013 | (1,013) | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,012 | (1,011) | 令和2年10月1日 |
新 潟 | 831 | (830) | 令和2年10月1日 |
富 山 | 849 | (848) | 令和2年10月1日 |
石 川 | 833 | (832) | 令和2年10月7日 |
福 井 | 830 | (829) | 令和2年10月2日 |
山 梨 | 838 | (837) | 令和2年10月9日 |
長 野 | 849 | (848) | 令和2年10月1日 |
岐 阜 | 852 | (851) | 令和2年10月1日 |
静 岡 | 885 | (885) | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 927 | (926) | 令和2年10月1日 |
三 重 | 874 | (873) | 令和2年10月1日 |
滋 賀 | 868 | (866) | 令和2年10月1日 |
京 都 | 909 | (909) | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (964) | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 900 | (899) | 令和2年10月1日 |
奈 良 | 838 | (837) | 令和2年10月1日 |
和歌山 | 831 | (830) | 令和2年10月1日 |
鳥 取 | 792 | (790) | 令和2年10月2日 |
島 根 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
岡 山 | 834 | (833) | 令和2年10月3日 |
広 島 | 871 | (871) | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (829) | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 796 | (793) | 令和2年10月4日 |
香 川 | 820 | (818) | 令和2年10月1日 |
愛 媛 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
高 知 | 792 | (790) | 令和2年10月3日 |
福 岡 | 842 | (841) | 令和2年10月1日 |
佐 賀 | 792 | (790) | 令和2年10月2日 |
長 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
熊 本 | 793 | (790) | 令和2年10月1日 |
大 分 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
宮 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
鹿児島 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
沖 縄 | 792 | (790) | 令和2年10月3日 |
若有其他想詢問或確認的問題
<<立即報名詢問>>專員會親切的為您服務哦~